Coin Melt Value Calculator
Pick a coin and quantity to see its gold or silver value at today's live spot price.
Contains 1.0000 troy oz of fine silver per coin.
Melt value
Loading…
Melt value is the metal content times the current spot reference. Buy and sell prices for physical coins differ from melt value. silver spot: —/oz.
Metal content by coin
| Coin | Metal | Fine troy oz |
|---|---|---|
| American Silver Eagle (1 oz) | silver | 1.0000 |
| American Gold Eagle (1 oz) | gold | 1.0000 |
| American Gold Buffalo (1 oz) | gold | 1.0000 |
| Gold Maple Leaf (1 oz) | gold | 1.0000 |
| Silver Maple Leaf (1 oz) | silver | 1.0000 |
| Gold Krugerrand (1 oz) | gold | 1.0000 |
| Silver Krugerrand (1 oz) | silver | 1.0000 |
| Gold Britannia (1 oz) | gold | 1.0000 |
| Silver Britannia (1 oz) | silver | 1.0000 |
| Gold Philharmonic (1 oz) | gold | 1.0000 |
| Silver Philharmonic (1 oz) | silver | 1.0000 |
| Gold Panda (30 g, 2016+) | gold | 0.9645 |
| Silver Panda (30 g, 2016+) | silver | 0.9645 |
| Silver Kookaburra (1 oz) | silver | 1.0000 |
| Silver Kangaroo (1 oz) | silver | 1.0000 |
| Silver Koala (1 oz) | silver | 1.0000 |
| America the Beautiful (5 oz) | silver | 5.0000 |
| British Gold Sovereign | gold | 0.2354 |
| Mexican 50 Pesos | gold | 1.2057 |
| Austrian 100 Corona | gold | 0.9802 |
| Austrian 4 Ducat | gold | 0.4430 |
| Austrian 1 Ducat | gold | 0.1107 |
| French 20 Francs Rooster | gold | 0.1867 |
| Swiss 20 Francs Helvetia | gold | 0.1867 |
| U.S. $20 gold (pre-1933) | gold | 0.9675 |
| U.S. $10 gold (pre-1933) | gold | 0.4838 |
| U.S. $5 gold (pre-1933) | gold | 0.2419 |
| U.S. commemorative $5 gold | gold | 0.2419 |
| U.S. commemorative $10 gold | gold | 0.4837 |
| U.S. commemorative silver dollar (.900) | silver | 0.7734 |
| Modern Morgan / Peace dollar (.999) | silver | 0.8580 |
| 1964 Kennedy half dollar (90%) | silver | 0.3617 |
| 1965–1970 Kennedy half dollar (40%) | silver | 0.1479 |
| Franklin half dollar (90%) | silver | 0.3617 |
| Walking Liberty half dollar (90%) | silver | 0.3617 |
| Mercury dime (90%) | silver | 0.0723 |
| Roosevelt dime, 1964 or earlier (90%) | silver | 0.0723 |
| Washington quarter, 1964 or earlier (90%) | silver | 0.1808 |
| 40% silver Eisenhower dollar | silver | 0.3161 |
| Silver war nickel (1942–1945) | silver | 0.0563 |
Frequently asked questions
What is melt value?
Melt value is the worth of the pure gold or silver in a coin at the current spot price. It ignores collector value, condition and dealer premiums.
Why would a dealer pay less than melt value?
Dealers pay a little under spot to cover handling, testing and resale costs. Common bullion coins often sell back close to spot.
Why do coins sell for more than melt value?
Buying a physical coin includes a premium for minting, distribution and dealer costs. Rare dates and high grades add collector value on top.
Where do the metal weights come from?
Each figure is the coin's official fine metal content in troy ounces as published for that coin type.
Junk silver calculator · Scrap gold calculator · Coin guides